Projetos e transparência
Relatórios anuais, editais aprovados e documentos da Associação Instituto Benetti, de 2015 até hoje. As fotos e a história de cada curso estão na página Cursos.
Relatórios anuais
Um PDF por ano com todos os projetos, os editais aprovados, os valores e os resultados.
Projetos por ano
Somente projetos aprovados e realizados, com o edital ou a fonte de recursos de cada um.
2026
2 projetos · R$ 12.500,00 aprovadosRelatório anual ao fim do ano| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| Trilhas IF Sul de Minas 2026Formação | Gravações com alunos do Instituto Federal do Sul de Minas | Em andamento | Ver como foiPDF |
| Empreendedorismo Audiovisual + IAFormação | Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Edital nº 2/2026 Espaços Culturais de Poços de Caldas | R$ 12.500,00Em andamento | Ver como foi |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| Filma Aí 2025Formação | Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Edital nº 05/2024 da Secult MG | R$ 40.000,00 | Ver como foiPDF |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| Cinema sem Fronteiras 2024Formação | Programa de Apoio a Projetos Locais 2023 do Instituto Alcoa | R$ 87.193,16 | Ver como foiPDF |
| Empreendendo no AudiovisualFormação | Lei Paulo Gustavo, Edital Secult nº 1/2023 da Prefeitura de Poços de Caldas | R$ 9.000,00 | Ver como foiPDF |
| Empreendendo no Audiovisual Tutoreanos 2024Formação | Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas (Lei 9.037/2015), Edital Secult nº 10/2023, com patrocínio do Ibis Poços de Caldas | R$ 10.818,15 | Ver como foiPDF |
| Marketing Digital e IA em Piranguçu 2024Formação | Lei Paulo Gustavo, Edital de Chamamento Público nº 04/2023 do Município de Piranguçu (aprovado em 1º lugar) | R$ 4.252,84 | Ver como foiPDF |
| FestCine Bandeira do Sul 2024Festival | Realização própria, com apoio da Prefeitura de Bandeira do Sul | Ver como foi |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| Filma Aí 2023Formação | Fundo Estadual de Cultura de MG, Edital FEC nº 01/2022 Exibe Minas | R$ 65.000,00 | Ver como foiPDF |
| FotossínteseFormação | Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas (Lei 9.037/2015), com patrocínio do Ibis Poços de Caldas | R$ 18.000,00 | Ver como foiPDF |
| CinekidsFormação | Edital Secult nº 5/2023 da Prefeitura de Poços de Caldas | R$ 11.000,00 | Ver como foiPDF |
| Filma Aí CAIC 2023Formação | Edital Secult nº 07/2023 da Prefeitura de Poços de Caldas (educação integral) | R$ 15.000,00 | Ver como foiPDF |
| FestCine Pocket 2023Festival | Julho Fest 2023, Edital Secult nº 6/2023 da Prefeitura de Poços de Caldas | R$ 10.100,00 | Ver como foi |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| Formação em Tecnologia AudiovisualFormação | Apoio do Instituto EPTV | R$ 60.000,00 | Ver como foiPDF |
| Cinema na PeleFormação | Edital Secult nº 2/2022 de Concessão de Patrocínios da Prefeitura de Poços de Caldas | R$ 15.000,00 | Ver como foiPDF |
| Formação Audiovisual OnlineFormação | Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas | R$ 18.000,00 | Ver como foiPDF |
| Cinema sem Fronteiras 2022Formação | Fundo Estadual de Cultura de MG, Edital FEC nº 01/2021 Prêmio Desperta Cultura | R$ 19.500,00 | Ver como foiPDF |
| Para Sempre PoçosProdução | Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio do DME | Ver como foi |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| Poços NoirProdução | Incentivo cultural da Climepe Total, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura | Ver como foi | |
| LavandaProdução | Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas | Ver como foi |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| Sonhando o Circo em CoresProdução | Programa Poços Curte em Casa | Ver como foi |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| FestCine 2019Festival | Lei Estadual de Incentivo à Cultura de MG, com patrocínio da DME Distribuição | R$ 33.000,00 | Ver como foi |
| Oficinas do Instituto no FestCine 2019Formação | Lei Estadual de Incentivo à Cultura de MG, com patrocínio da DME Distribuição | Incluído no edital do FestCine 2019 | Ver como foiPDF |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| FestCine 2018Festival | Programa de Patrocínios DME 2018 (Grupo DME) | R$ 12.000,00 | Ver como foi |
| FestCine Drop’s 2018Festival e formação | Patrocínio da CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais) | R$ 7.000,00 | Ver como foi |
| Oficinas e circulação do Instituto em 2018Formação | Programa de Patrocínios DME 2018 (FestCine) e patrocínio da CODEMIG (Drop's) | Incluído nos editais do FestCine e do Drop's | Ver como foiPDF |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| FestCine 2017 e oficinas do InstitutoFormação e festival | Programa de Patrocínios DME 2017, projeto nº 031/2017 | R$ 12.000,00 | Ver como foiPDF |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| FestCine 2016Festival | Julho Fest 2016, Edital nº 07/2016 da Prefeitura de Poços de Caldas | R$ 14.245,99 | Ver como foi |
| Oficinas do Instituto no FestCine 2016Formação | Julho Fest 2016, Edital nº 07/2016 da Prefeitura de Poços de Caldas | Incluído no edital do FestCine 2016 | Ver como foiPDF |
| Projeto | Edital ou fonte de recursos | Valor aprovado | Links |
|---|---|---|---|
| FestCine 2015Festival | Julho Fest 2015, Edital nº 01/2015 da Prefeitura de Poços de Caldas | R$ 3.000,00 | Ver como foi |
Precisa da prestação de contas completa de um projeto? Peça pelo WhatsApp ou escreva para contato@institutobenetti.org.
Documentos da instituição
Dados oficiais da associação.
- Razão social
- Associação Instituto Benetti
- CNPJ
- 30.709.914/0001-97
- Natureza
- Associação sem fins lucrativos, fundada em 2018 em Poços de Caldas (MG)
- Certificação
- Ponto de Cultura, Política Nacional Cultura Viva, Ministério da Cultura. Selecionado no Edital Secult-MG nº 6/2025. Ver certificado
- Título
- Utilidade Pública Municipal, Lei nº 9.483 de Poços de Caldas
- Contato
- contato@institutobenetti.org · +55 (35) 99722-6337
Parceiros e apoiadores






